EcoliWiki:Tracking Plasmids: Difference between revisions
edited by Miriam via TableEdit |
edited by Miriam via TableEdit |
||
| Line 10: | Line 10: | ||
{|class = 'sortable' {{Prettytable}} id='220572' | {|class = 'sortable' {{Prettytable}} id='220572' | ||
|- | |- | ||
!Plasmid Name!!Company!!Assigned To!!Date Entered!!Reviewed By!!Date Reviewed | !Plasmid Name!!Company!!Assigned To!!Date Entered!!Reviewed By!!Date Reviewed!!Date Info Added!!Date Reviewed | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 23: | Line 23: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
09.03.07 | 09.03.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 33: | Line 37: | ||
| | | | ||
08.31.2007 | 08.31.2007 | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| Line 49: | Line 57: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
09.04.07 | 09.04.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 62: | Line 74: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
09.06.07 | 09.06.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 75: | Line 91: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
09.10.07 | 09.10.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 88: | Line 108: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
09.04.07 | 09.04.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 101: | Line 125: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
09.04.07 | 09.04.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 114: | Line 142: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
09.10.07 | 09.10.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 127: | Line 159: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
09.10.07 | 09.10.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 140: | Line 176: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
09.14.07 | 09.14.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 153: | Line 193: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
09.07.07 | 09.07.07 | ||
|- | | | ||
| | |||
|- | |||
| | | | ||
pMAL-p4G | pMAL-p4G | ||
| Line 166: | Line 210: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
09.14.07 | 09.14.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 179: | Line 227: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
09.14.07 | 09.14.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 192: | Line 244: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
09.13.07 | 09.13.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 205: | Line 261: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
09.14.07 | 09.14.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 218: | Line 278: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
09.13.07 | 09.13.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 231: | Line 295: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
09.13.07 | 09.13.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 244: | Line 312: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
09.13.07 | 09.13.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 257: | Line 329: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
09.12.07 | 09.12.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 270: | Line 346: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
09.13.07 | 09.13.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 283: | Line 363: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
09.13.07 | 09.13.07 | ||
|- | | | ||
| | |||
|- | |||
| | | | ||
pUC19 | pUC19 | ||
| Line 296: | Line 380: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
09.26.07 | 09.26.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 309: | Line 397: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
09.10.07 | 09.10.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 322: | Line 414: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
09.10.07 | 09.10.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 335: | Line 431: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
09.10.07 | 09.10.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 348: | Line 448: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
09.12.07 | 09.12.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 361: | Line 465: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
09.12.07 | 09.12.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 374: | Line 482: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
09.12.07 | 09.12.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 387: | Line 499: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
09.12.07 | 09.12.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 400: | Line 516: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
09.12.07 | 09.12.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 413: | Line 533: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
09.13.07 | 09.13.07 | ||
|- | | | ||
| | |||
|- | |||
| | | | ||
pBEc-SBP | pBEc-SBP | ||
| Line 426: | Line 550: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
09.13.07 | 09.13.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 439: | Line 567: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
09.14.07 | 09.14.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 452: | Line 584: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
09.13.07 | 09.13.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 465: | Line 601: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
09.13.07 | 09.13.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 478: | Line 618: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
09.13.07 | 09.13.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 491: | Line 635: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
09.13.07 | 09.13.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 504: | Line 652: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
09.14.07 | 09.14.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 517: | Line 669: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
09.14.07 | 09.14.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 530: | Line 686: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
09.21.07 | 09.21.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 543: | Line 703: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
09.21.07 | 09.21.07 | ||
|- | | | ||
| | |||
|- | |||
| | | | ||
pBEc-SET3 | pBEc-SET3 | ||
| Line 556: | Line 720: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
09.21.07 | 09.21.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 569: | Line 737: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
09.23.07 | 09.23.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 582: | Line 754: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
09.23.07 | 09.23.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 595: | Line 771: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
09.21.07 | 09.21.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 608: | Line 788: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
09.21.07 | 09.21.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 621: | Line 805: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
09.27.07 | 09.27.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 634: | Line 822: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
09.27.07 | 09.27.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 647: | Line 839: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
09.27.07 | 09.27.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 660: | Line 856: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
09.27.07 | 09.27.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 673: | Line 873: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
09.27.07 | 09.27.07 | ||
|- | | | ||
| | |||
|- | |||
| | | | ||
pBEn-SBPa | pBEn-SBPa | ||
| Line 686: | Line 890: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
09.14.07 | 09.14.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 699: | Line 907: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
09.14.07 | 09.14.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 712: | Line 924: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
09.14.07 | 09.14.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 725: | Line 941: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
09.24.07 | 09.24.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 738: | Line 958: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
09.27.07 | 09.27.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 751: | Line 975: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
09.27.07 | 09.27.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 764: | Line 992: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
09.27.07 | 09.27.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 777: | Line 1,009: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
09.27.07 | 09.27.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 790: | Line 1,026: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
09.27.07 | 09.27.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 803: | Line 1,043: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
09.27.07 | 09.27.07 | ||
|- | | | ||
| | |||
|- | |||
| | | | ||
pBEn-SET3b | pBEn-SET3b | ||
| Line 816: | Line 1,060: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
09.27.07 | 09.27.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 829: | Line 1,077: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
09.27.07 | 09.27.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 842: | Line 1,094: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
09.27.07 | 09.27.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 855: | Line 1,111: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
09.27.07 | 09.27.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 868: | Line 1,128: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
09.27.07 | 09.27.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 881: | Line 1,145: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
09.18.07 | 09.18.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 894: | Line 1,162: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
09.18.07 | 09.18.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 907: | Line 1,179: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
09.18.07 | 09.18.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 920: | Line 1,196: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
09.18.07 | 09.18.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 933: | Line 1,213: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
09.18.07 | 09.18.07 | ||
|- | | | ||
| | |||
|- | |||
| | | | ||
pET-11d | pET-11d | ||
| Line 946: | Line 1,230: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
09.18.07 | 09.18.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 959: | Line 1,247: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
09.17.07 | 09.17.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 972: | Line 1,264: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
09.17.07 | 09.17.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 985: | Line 1,281: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
09.17.07 | 09.17.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 998: | Line 1,298: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
09.17.07 | 09.17.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 1,010: | Line 1,314: | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| Line 1,023: | Line 1,331: | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| Line 1,037: | Line 1,349: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
09.21.07 | 09.21.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 1,050: | Line 1,366: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
09.23.07 | 09.23.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 1,063: | Line 1,383: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
09.23.07 | 09.23.07 | ||
|- | | | ||
| | |||
|- | |||
| | | | ||
pET-19b | pET-19b | ||
| Line 1,076: | Line 1,400: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
09.23.07 | 09.23.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 1,089: | Line 1,417: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
10.01.07 | 10.01.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 1,102: | Line 1,434: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
10.01.07 | 10.01.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 1,115: | Line 1,451: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
10.02.07 | 10.02.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 1,128: | Line 1,468: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
09.26.07 | 09.26.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 1,141: | Line 1,485: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
09.25.07 | 09.25.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 1,154: | Line 1,502: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
09.26.07 | 09.26.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 1,167: | Line 1,519: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
09.26.07 | 09.26.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 1,180: | Line 1,536: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
09.26.07 | 09.26.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 1,193: | Line 1,553: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
09.26.07 | 09.26.07 | ||
|- | | | ||
| | |||
|- | |||
| | | | ||
pET-23b(+) | pET-23b(+) | ||
| Line 1,206: | Line 1,570: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
09.26.07 | 09.26.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 1,219: | Line 1,587: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
09.26.07 | 09.26.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 1,232: | Line 1,604: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
09.26.07 | 09.26.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 1,245: | Line 1,621: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
09.26.07 | 09.26.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 1,258: | Line 1,638: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
09.26.07 | 09.26.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 1,271: | Line 1,655: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
09.26.07 | 09.26.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 1,284: | Line 1,672: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
09.26.07 | 09.26.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 1,297: | Line 1,689: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
09.26.07 | 09.26.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 1,310: | Line 1,706: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
09.28.07 | 09.28.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 1,323: | Line 1,723: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
09.28.07 | 09.28.07 | ||
|- | | | ||
| | |||
|- | |||
| | | | ||
pET-27b(+) | pET-27b(+) | ||
| Line 1,336: | Line 1,740: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
09.28.07 | 09.28.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 1,349: | Line 1,757: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
09.28.07 | 09.28.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 1,362: | Line 1,774: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
09.28.07 | 09.28.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 1,375: | Line 1,791: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
09.28.07 | 09.28.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 1,388: | Line 1,808: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
09.28.07 | 09.28.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 1,401: | Line 1,825: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
09.28.07 | 09.28.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 1,414: | Line 1,842: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
09.28.07 | 09.28.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 1,427: | Line 1,859: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
10.08.07 | 10.08.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 1,440: | Line 1,876: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
10.08.07 | 10.08.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 1,453: | Line 1,893: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
10.08.07 | 10.08.07 | ||
|- | | | ||
| | |||
|- | |||
| | | | ||
pET-31b(+) DNA | pET-31b(+) DNA | ||
| Line 1,466: | Line 1,910: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
10.08.07 | 10.08.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 1,479: | Line 1,927: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
10.08.07 | 10.08.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 1,492: | Line 1,944: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
10.08.07 | 10.08.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 1,505: | Line 1,961: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
10.08.07 | 10.08.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 1,518: | Line 1,978: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
10.08.07 | 10.08.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 1,531: | Line 1,995: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
10.08.07 | 10.08.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 1,544: | Line 2,012: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
10.08.07 | 10.08.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 1,557: | Line 2,029: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
10.01.07 | 10.01.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 1,570: | Line 2,046: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
10.01.07 | 10.01.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 1,583: | Line 2,063: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
10.01.07 | 10.01.07 | ||
|- | | | ||
| | |||
|- | |||
| | | | ||
pET-42a(+) | pET-42a(+) | ||
| Line 1,596: | Line 2,080: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
10.01.07 | 10.01.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 1,609: | Line 2,097: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
10.01.07 | 10.01.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 1,622: | Line 2,114: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
10.01.07 | 10.01.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 1,635: | Line 2,131: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
10.04.07 | 10.04.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 1,648: | Line 2,148: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
10.04.07 | 10.04.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 1,661: | Line 2,165: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
10.04.07 | 10.04.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 1,674: | Line 2,182: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
10.04.07 | 10.04.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 1,687: | Line 2,199: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
10.04.07 | 10.04.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 1,700: | Line 2,216: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
10.04.07 | 10.04.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 1,713: | Line 2,233: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
10.04.07 | 10.04.07 | ||
|- | | | ||
| | |||
|- | |||
| | | | ||
pET-47b(+) | pET-47b(+) | ||
| Line 1,726: | Line 2,250: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
10.04.07 | 10.04.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 1,739: | Line 2,267: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
10.04.07 | 10.04.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 1,752: | Line 2,284: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
10.04.07 | 10.04.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 1,765: | Line 2,301: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
10.02.07 | 10.02.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 1,778: | Line 2,318: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
10.02.07 | 10.02.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 1,791: | Line 2,335: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
10.02.07 | 10.02.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 1,804: | Line 2,352: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
09.28.07 | 09.28.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 1,817: | Line 2,369: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
09.28.07 | 09.28.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 1,830: | Line 2,386: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
09.28.07 | 09.28.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 1,843: | Line 2,403: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
09.28.07 | 09.28.07 | ||
|- | | | ||
| | |||
|- | |||
| | | | ||
pETcoco-1 | pETcoco-1 | ||
| Line 1,856: | Line 2,420: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
10.02.07 | 10.02.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 1,869: | Line 2,437: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
10.02.07 | 10.02.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 1,882: | Line 2,454: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
10.02.07 | 10.02.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 1,895: | Line 2,471: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
10.02.07 | 10.02.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 1,908: | Line 2,488: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
10.02.07 | 10.02.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 1,921: | Line 2,505: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
10.04.07 | 10.04.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 1,934: | Line 2,522: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
10.08.07 | 10.08.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 1,947: | Line 2,539: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
10.04.07 | 10.04.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 1,960: | Line 2,556: | ||
Miriam Garcia | Miriam Garcia | ||
| | | | ||
10.04.07 | 10.04.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 1,973: | Line 2,573: | ||
